Geschiedenis RS Aex | | -0,0357 | | 0,2743 | | 0,6402 |
Dax | | 0,3884 | | 0,5532 | | 0,7788 |
Dax Sentiment | | -194,4056 | | -29,2954 | | -51,4114 |
Overzicht RS(Relative Stength) gesorteerd van Sterk naar Zwak
|
Fonds | Tom DeMark | Link |
---|
Naam | RS | Koers | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | Turbo |
---|
|
Oostenrijk | 0,7014 | 2.992,81 | | | | | | | |
|
USA Russell | 0,6797 | 1.541,61 | | | | | | | |
|
Brazilie | 0,6462 | 103.180,59 | | | | | | | T |
|
Duitsland | 0,3884 | 12.268,71 | X | | | | | | T |
|
India | 0,3812 | 37.145,45 | | | | | | | T |
|
Spanje | 0,3167 | 9.078,20 | | | | X | | | T |
|
China | 0,2638 | 26.657,04 | | | | | | | T |
|
Portugal | 0,1635 | 4.995,01 | X | | | | | | T |
|
Zwitserland | 0,1480 | 9.666,89 | | | | | | | |
|
Canada | 0,0933 | 16.495,09 | | | | | | | |
|
Rusland | 0,0588 | 1.339,60 | X | | | | | | |
|
Europa | 0,0449 | 386,44 | X | | | | | | |
|
Frankrijk | -0,0010 | 5.593,21 | X | | | | | | |
|
Nederland | -0,0357 | 568,49 | | X | | | | | T |
|
Italie | -0,1306 | 21.869,01 | | | | X | | | T |
|
Groot-Brittanniƫ | -0,1399 | 7.094,98 | | | | | | | |
|
Japan | -0,2437 | 21.117,22 | | | | | | | |
|
USA Dow Jones | -0,3780 | 25.585,69 | | | | | | | |
|
USA S&P | -0,3894 | 2.830,75 | | | | | | | T |
|
Hongarije | -0,4428 | 4.121,56 | | | | | | | |
|
USA Nasdac | -0,6766 | 7.300,96 | | | | | | | T |
|
Griekenland | -0,9543 | 849,81 | | | | | | | |
- Barron
- CNN Money
- Kiplinger
- Financal Times
- MarketWatch
- NewsMax
- Seeking Alpha
- This is Money
- The Street
- Telegraaf
- IEX Technische Analyse
- The Guardian
- Handelsblatt
0 Comments:
Een reactie posten