Fonds | Tom DeMark | Link | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | RS | Koers | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | Turbo |
Aex Vix | 2,0999 | 12,15 | T | ||||||
China Vix | 0,5412 | 19,50 | |||||||
Euro versus Dollar | 0,3021 | 1,11 | X | X | T | ||||
S&P B&W Vix | 0,2283 | 2.246,02 | |||||||
Smile Strangle Vix | 0,1203 | 161,16 | |||||||
EuroStoxx Cash | 0,0152 | 3.623,74 | X | T | |||||
Eurocurrency Vix | -0,1191 | 5,42 | T | ||||||
USA versus Jen | -0,2211 | 108,15 | |||||||
S&P Vix of the Vix | -0,7483 | 85,67 | |||||||
Goldman Sacs Vix | -0,9680 | 21,45 | |||||||
Cac Vix | -1,0005 | 12,96 | |||||||
Energy Sector Vix | -1,0176 | 19,75 | X | ||||||
Gold Miners Vix | -1,0491 | 28,38 | X | ||||||
Nikkei Vix | -1,2564 | 14,27 | T | ||||||
S&P Vix Long Term | -1,4008 | 15,42 | X | ||||||
Crude Oil/ETF Vix | -1,4078 | 34,26 | X | T | |||||
Hang Seng Vix | -1,4490 | 15,36 | |||||||
SMI Vix | -1,5331 | 11,16 | X | T | |||||
IBM Vix | -1,7466 | 18,69 | X | T | |||||
Russell Vix | -1,8053 | 16,08 | T | ||||||
Goud Vix | -1,9019 | 12,75 | |||||||
Dax Vix | -1,9240 | 13,36 | T | ||||||
Alphabet Vix | -1,9341 | 17,32 | T | ||||||
Zilver Vix | -2,0079 | 23,70 | |||||||
EuroStoxx Vix | -2,1539 | 12,84 | |||||||
S&P Vix | -2,3226 | 12,30 | T | ||||||
Amazon Vix | -2,3252 | 19,15 | |||||||
Nasdac Vix | -2,3283 | 16,27 | X | T | |||||
10 Year Note Vix | -4,6097 | 4,08 | |||||||
Apple Vix | -8,9037 | 23,42 | T | ||||||
Dax 2Mnd Vix | |||||||||
Dax 9Mnd Vix | |||||||||
Dax 6Mnd Vix | |||||||||
FTSE 100 Vix | T |
zondag 21 oktober 2018
Vix
Gepost door Pastuiven Verkwil op 21:55
Subscribe to:
Reacties posten (Atom)
0 Comments:
Een reactie posten